エリア2位
ベイサイド迎賓館 長崎の挙式会場・演出 [実例]Brides Photos
Brides Photos
- 1
- 2
会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
会場名 | ベイサイド迎賓館 長崎 |
---|---|
営業時間 | 平日12:00~18:00、土日祝9:00~19:00 |
定休日 | 月曜・火曜定休※祝日・一部除く |
住所 | 長崎県長崎市浪の平町91 |
最寄り駅 |
|
駐車場 | 無料60台運転代行手配は基本18:00~となります。ご利用のお客様は前日予約をオススメ致します。 |
送迎 | 長崎県内送迎バス(両家各1台)を手配可※タクシーチケットも対応 |
挙式 スタイル | 教会式人前式 |
収容人数 | 155名 |
着席人数 | 10名〜155名 |
持込料金 | ドレス・衣装(55,000円)・装花(持込不可)・ブーケ(持込不可)・引き出物(550円)・引き菓子(330円)・印刷物(無料)・音源(無料)・DVD(無料)・飲み物(持込不可)・ウェディングケーキ(持込不可)・カメラマン(持込不可)・ビデオ撮影(持込不可) |
公式 インスタ | @baysidegeihinkan_nagasaki |
公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
その他 | <ブライダル業界において、国内婚礼年間施行組数No.1>日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:売上上位5社による年間施行組数調査/2018.10~2019.9、2018.4~2019.3 |
料金・支払いについて
施設サービス
バリアフリー対応
ゲスト向けサービス
週末開催の予約可能なフェア
12月21日(土) 09:00〜/10:00〜/13:00〜/15:00〜/17:00〜
12月21日(土) 09:00〜/10:00〜/13:00〜/15:00〜/17:00〜
12月22日(日) 10:00〜/11:00〜/13:00〜/15:00〜/17:00〜
12月22日(日) 09:00〜/10:00〜/13:00〜/15:00〜/17:00〜